Votes
Salers
Le volcanGorge du Tarn
Le tarn
Repas
Nom | Prénom | Adultes | Enfants | Néant | A recevoir | Divers | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cocq | Robert | robert.cocq@skynet.be | 8 | 0 | 0 | 96 | 8 réservations dont deux jumelés |
Collard | Laurette | 1 | 0 | 0 | 12 | ||
Constant | Jean | 1 | 0 | 0 | 12 | ||
Crepin | Suzanne | 1 | 0 | 0 | 12 | ||
Crepin | Youry | 2 | 0 | 0 | 24 | ||
David | Jean Marie | 2 | 0 | 0 | 24 | ||
Della Libera | Roberto | 1 | 0 | 0 | 12 | ||
Dorval | Alain | 4 | 0 | 0 | 48 | ||
Fenaille | Didier et Christelle | 5 | 2 | 0 | 76 | ||
Fenaille | Marcel | 2 | 0 | 0 | 24 | ||
ferrera Barboza | Dylan | 4 | 0 | 0 | 48 | ||
Gilles | Joelle | 1 | 0 | 0 | 12 | ||
Gilson | Simon | 2 | 1 | 0 | 32 | ||
Gilsoul | Jean Ga | 4 | 0 | 0 | 48 | ||
goffin | daniel | 2 | 0 | 0 | 24 | ||
Grenier | Pascal | 2 | 1 | 0 | 32 | ||
Hanesse | Ernest | 2 | 0 | 0 | 24 | ||
Hotte | Benoit | 1 | 2 | 0 | 28 | ||
Jaumotte | Guy | 3 | 0 | 0 | 36 | ||
Maurisa | 1 | 0 | 0 | 12 | |||
mertens | Claude | 2 | 0 | 0 | 24 | ||
Mottet | christian | 2 | 0 | 0 | 24 | ||
Musicien | 2 | 0 | 0 | 24 | |||
Sohier | Baudouin | 2 | 0 | 0 | 24 | ||
Sohier | Benoit | 2 | 0 | 0 | 24 |
Contacts
Il y a actuellement 2 noms dans ce répertoire
Veuillez sélectionner une lettre de l’index (ci-dessus) pour voir les entrées
Envoyer un nom [rnform]1[/rnform]